数字推理 模拟试卷 2026-09-29 第79套

所属考试逻辑思维
试卷类型模拟试卷
题目数量18 题
总分 / 及格分18.0 分 / 10.8 分
考试时长120 分钟
开始考试 返回列表
试卷题目构成
题目总数:18 题 分值合计:18.0 分 其中历年真题:18 题 题型分布: 单选题 15 · 简答题 3 难度分布: 简单 15 · 中等 3
题号题干题型分值
1 【双重数列】按规律,求出A+B的和。2,3,6,8,16,19,38,A,B 真题 · 2015 单选题 1.0
2 11,22,33,121,?,1089 真题 · 2018 单选题 1.0
3 2/15,5/24,10/35,17/48,() 真题 · 2013 单选题 1.0
4 2,10,126,50,730,? 真题 · 2021 单选题 1.0
5 1+6=75+8=19+7=412+9=911+13=? 真题 · 2022 单选题 1.0
6 5+6+7+=2342-3-4-=5674+5-9+6-=?(填入一个数字) 真题 · 2021 单选题 1.0
7 大家看看这道题出得怎么样:10+2=4320+6=9730+4=8540+3=?(观察稍微仔细点就能发现哦!) 真题 · 2020 单选题 1.0
8 数字推理:根据规律,在括号内填上最合适的一项。1/2,1/6,1/3,2,(),3,1/2 真题 · 2013 单选题 1.0
9 按规律填空:12,48,4414,56,5213, ?,48 真题 · 2015 单选题 1.0
10 381=117842=122421=61731=102855=? 真题 · 2015 单选题 1.0
11 2,3,7,16,65,321,( ) 真题 · 2011 单选题 1.0
12 1,8,19,62,181,548( ) 真题 · 2014 单选题 1.0
13 179,187,190,191,200,202,206,214,222,230,235,238,244,() 真题 · 2023 单选题 1.0
14 这是一道单纯有关于加减乘除的数字规律: 1、4、13、40、? 真题 · 2018 单选题 1.0
15 问号处应填入的数字是什么?3 7 14 84 ? 真题 · 2015 单选题 1.0
16 原创高量程,理论智商120+(sd=15)可以解决此题。123456,12345,1234,?,12 真题 · 2022 简答题 1.0
17 1,2,10,3,4,30,5,? 真题 · 2022 简答题 1.0
18 第一题:1/11/17/16?13/256第二题:2,1,14,9,34,?第三题:3,5,10,8,4,6,12... 真题 · 2022 简答题 1.0