中学数学 模拟试卷 2026-09-24 第54套

所属考试数学天地
试卷类型模拟试卷
题目数量18 题
总分 / 及格分18.0 分 / 10.8 分
考试时长120 分钟
开始考试 返回列表
试卷题目构成
题目总数:18 题 分值合计:18.0 分 其中历年真题:18 题 题型分布: 单选题 15 · 简答题 3 难度分布: 简单 14 · 中等 2 · 困难 2
题号题干题型分值
1 托勒密定理(Ptolemy'stheorem)指出,圆的内接凸四边形两对对边乘积的和等于两条对角线的乘积。这个定理... 真题 · 2024 单选题 1.0
2 有一所高中,已知该所高中的学生人数介于3000-4000人之间,每5个一排、每7个一排、每9个一排都可以刚好排完,... 真题 · 2024 单选题 1.0
3 已知正方形ABCD的边长为1,点P在线段AC上运动,那么向量AP·(向量PB+向量PD)的取值范围是? 真题 · 2018 单选题 1.0
4 函数f(x)=x^3-(3/2)x^2+(3/4)x+1/8,则f(1/2017)+f(2/2017)+……+f(... 真题 · 2023 单选题 1.0
5 已知单位圆O:x^2+y^2=1,抛物线y=x^2-2,在抛物线上有三个不同的点P、Q、R,如果直线PQ和PR都与... 真题 · 2024 单选题 1.0
6 已知三个实数a、b、c均属于[-1,2],x=abc+4,y=ab+bc+ca,则x与y的大小关系是? 真题 · 2023 单选题 1.0
7 关于x的不等式kx2-2x+6k<0(k≠0)的解集为{x|x≠1/k},求实数k的值。 真题 · 2019 单选题 1.0
8 有一条公路,总长3000公尺,已知每50公尺种一棵树,每40公尺种一盏灯,公路两端都设置树和灯,并且两边都设置树和... 真题 · 2024 单选题 1.0
9 △AOB的重心为G,过点G的直线与边OA、OB分别交于点P、Q,设向量OP=h向量OA,向量OQ=k向量OB,其中... 真题 · 2018 单选题 1.0
10 有一个七位数948ab13,如果它是101的倍数,那么948ab13是哪一个七位数呢? 真题 · 2024 单选题 1.0
11 下列哪个不是方程x2y2+9x2+y2-12xy=9的非负整数解? 真题 · 2016 单选题 1.0
12 现有不定方程如下a+2b-c-2d=x2a+b+2c+d=y已知x,y,a,b,c,d都是整数,问:是否无论x,y... 真题 · 2019 单选题 1.0
13 平面直角坐标系xOy中,单位圆O上有两个动点B、C,而且|OA|=1/2,则向量AC·向量BC的取值范围是? 真题 · 2023 单选题 1.0
14 小明跟小红在玩骰子,小明的骰子每面的价值是={1,2,3,4,5,6}小红的是={2,2,2,5,5,5}]如果双... 真题 · 2015 单选题 1.0
15 实数x、y、z满足x^2+y^2+z^2=1,则√2·xy+yz的最大值为? 真题 · 2024 单选题 1.0
16 记N=1×3×5×……2013+2×4×6……×2014,N除以2015的余数等于多少? 真题 · 2018 简答题 1.0
17 现有两个罐子,每个罐子里各有一个小球,你手上还有97个小球,你需要把这97个小球都放到罐子里。已知你把一个小球的放... 真题 · 2012 简答题 1.0
18 嵌入不等式:设A+B+C=(2k+1)π,x+y+z∈R,k∈Z,则x^2+y^2+z^2≥2yzcosA+2zx... 真题 · 2024 简答题 1.0